Přihlášení do RIS

433 014    KLABAVKA 2


MO Rokycany                                                               10 km 6 ha

GPS Z: 49°43'16.393"N, 13°38'9.124"E, K: 49°43'53.261"N, 13°43'54.041"E


Přítok Berounky. Revír tvoří Klabava (Padrťský potok) od jezu u čisticí stanice v Hrádku – Nové Huti (ř. km 23,0) až k mostu u Melmatěje silnice Dobřív–Strašice (ř. km 32,5). Potoky Skořický, Hůrecký a Chejlava (Vydřidušský) jsou chovné – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

433014 Klabavka 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Rokycany  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 2 0,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 45 11,5
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 4 1,0
16. Siven 15 4,4
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 66 17,2

Úlovky 2018

433014 Klabavka 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Rokycany      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,2 2,5000 1,6393 0,0009 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 36 11,1 90,0000 90,9836 0,0526 0,31
14. Pstruh d. 2 0,6 5,0000 4,9180 0,0028 0,30
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,3 2,5000 2,4590 0,0014 0,30
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 40 12,2     211  
ks / ha 6,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 2,03 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 74 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 21 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 211 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,85 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,54 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,16 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 35,17 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 10 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433014 Klabavka 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Rokycany      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 10 2,5 23,2558 17,1233 0,0123 0,25
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 3,3 2,3256 22,6027 0,0163 3,30
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 29 7,9 67,4419 54,1096 0,0389 0,27
14. Pstruh d. 1 0,4 2,3256 2,7397 0,0020 0,40
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 2 0,5 4,6512 3,4247 0,0025 0,25
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 43 14,6     203  
ks / ha 7,17 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 2,43 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 23 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 63 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 14 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 203 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,22 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,68 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,23 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 33,83 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 3 8,5
candát 0 0
sumec 1 6
úhoř 1 2
pstruh obecný 50 17,87
pstruh duhový 4 1,9
lipan 0 0
siven 1 0,4
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 60 36,67

.

.

.

Děkujeme za podporu činnosti MO a hlavně za podporu dětských rybářských kroužků

Město Rokycany

 

Město Hrádek

Město Hrádek

 

Obec Dobřív

 

Město Mirošov

 

 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.